ビジネスプロ養成スクール > 講座一覧 > 通信講座一覧 >
ファイナンス理論基礎
|
企業活動の本質をファイナンス理論から把握し、資本コストの算定方法、価値計算を軸に資金調達と投資活動の考え方を検証します。 |
※WEBコースはTAC Biz-schoolでの視聴になります。動作環境につきましては(https://bs2.tac.biz/check/)でご確認ください。 |
1 | 価値の計算 | 価値とは?、キャッシュフローとは?、価値の判断基準、現在価値の計算方法 |
2 | キャッシュフロー予測 | キャッシュフロー、企業の将来予測の表現、価値感覚、価値計算方法の組合せ |
3 | 企業活動と利害関係者 | 会社の資金調達、利害関係者、税額計算と配当原資 |
4 | 資本コスト | CAPM、WACC |
5 | 成長率 | 会社の成長とは?、成長率の計算 |
6 | 配当割引モデル | 配当割引モデル、定率成長配当割引モデル |
7 | FCF割引モデル | DCFモデル、資本構成とWACC、負債導入の効果とリスク |
8 | 企業を取り巻く価値 | 価値の客観性、価値の体系 |
9 | その他の評価基準 | 価値評価のアプローチ、資産評価基準、市価基準 |
10 | 事業予測(資金予測) | 運転資本予測、設備投資と償却予測 |
※教材構成、カリキュラム等は一部変更される場合がございます。予めご了承ください。
お問い合わせ先
TAC コーポレート・ユニバーシティ部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18 TAC本社ビル |