ビジネスプロ養成スクール > 講座一覧 > 通信講座一覧 >
マーケティング入門
|
マーケティングとは何か?マーケティングの定義から、企業活動におけるマーケティングの位置付け、マーケティングの重要性を確認し、マーケティングの基礎理論体系、各種フレームワークを様々な事例を交えながら、無理なく確実に理解を深めていくことができます。 |
※WEBコースはTAC Biz-schoolでの視聴になります。動作環境につきましては(https://bs2.tac.biz/check/)でご確認ください。 |
1 | マーケティングとは何か? | マーケティングとは何か?、マーケティングの定義、企業活動におけるマーケティングの位置付け、マーケティングの重要性、マーケティングの全体像 |
2 | マーケティング環境分析 | マクロ環境分析フレームワークPEST、事業環境分析フレームワーク3C、「ニーズ」の真の意味 |
3 | 市場機会、事業課題の抽出 | 環境分析の結果からSWOT分析、マーケティング環境における市場機会、事業課題の抽出方法 |
4 | ターゲティング | 市場の細分化(セグメンテーション)の考え方、セグメンテーションの軸の取り方、セグメンテーションした顧客グループに対してのターゲットの設定方法 |
5 | ポジショニング | 差別化のベースとなるポジショニング分析の手法、ポジショニング分析の手順と軸の取り方 |
6 | マーケティングミックスと商品戦略 | マーケティングミックスの考え方、商品戦略、プロダクトライフサイクルと各ステージの特徴等からの商品の分析や設計方法 |
7 | 価格戦略、チャネル戦略 | 価格の設定方法の考え方、市場導入時のプライシング、チャネルの機能、役割、顧客にとっての価値、チャネル設計方法 |
8 | コミュニケーション戦略 | 消費者の態度変容モデルとコミュニケーション課題、戦術例・人的販売・広告・販売促進・広報の基礎とコミュニケーション・ミックス |
※教材構成、カリキュラム等は一部変更される場合がございます。予めご了承ください。
お問い合わせ先
TAC コーポレート・ユニバーシティ部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18 TAC本社ビル |